Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Atlético Tigre2024, 2024 | 12 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | CA Velez Sarsfield2026, 2023, 2023 - 2024, 2024 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Central Cordoba Sde2024 | 16 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Club Almirante Brown2022 | 33 | 5 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() | CA Platense2021 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 71 | 13 | 4 | 24 | 26 | 8 | 0 | 0 |
Eher züchte ich Anthurien in Afrika, als dass ich noch ein Jahr in Düsseldorf bleibe.
— Weltmeister Wolfgang Kleff mit einem klaren ,,Nein" zu einer Vertragsverlängerung mit Fortuna Düsseldorf.