Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSC Hastedt2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bremer SV2015 - 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | VfB Oldenburg2014 - 2015 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KS Besa Kavaje2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Tirana2012 | keine Daten | |||||||
![]() | NK Domzale2011 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Oberneuland 19482007, 2008 - 2009 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VfB Lübeck2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wenn die mit ihrem Glyphosat-Problemen nicht noch größere Probleme haben, dann wird da nichts passieren.
— Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sky über einen möglichen Wechsel von Kai Havertz von Bayer Leverkusen.