Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 69 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3’948 | 21/42 | |||
13.03.25 - Conference League | |||||||||||
A | 3:12:0x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
09.03.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
06.03.25 - Conference League | |||||||||||
H | 3:22:2x | AC Florenz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.03.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
23.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Lamia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
20.02.25 - Conference League | |||||||||||
H | 2:00:0x | Vik. Reykjav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Volos Nps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
13.02.25 - Conference League | |||||||||||
A | 2:11:0x | Vik. Reykjav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
09.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
01.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:2x | Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
39S11U19N125:7969 |
Wenn sie nach Tottenham kamen, haben wir ,,Who's gonna drive you home?" aufgelegt, nur um sie aufzuziehen...
— Chris Waddle, Tottenham Hotspur, über den Empfang der Gegner an der White Hart Lane.