Spiele / Startelf
Ein
6Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 29 | 0 |
![]() | Segunda Liga | 20 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 16 | 4 |
![]() | Liga NOS | 10 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Newell´s Old Boys | 2024 - 2027 | |
![]() | Club Olimpia Asuncion | 2021 - 2024 | |
![]() | FC Vizela | 2020 - 2021 | |
![]() | Club Olimpia Asuncion | 2020 | |
Alle Vereine |
Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.
— Thomas Delaney nach seinem Dreierpack beim 5:2-Sieg mit Werder Bremen in Freiburg