Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Primera División | 540 | 0.12 |
![]() | Segunda División | 76 | 0.57 |
![]() | Champions League | 12 | 0.83 |
![]() | Europa League | 12 | 1.50 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SK Slovan Bratislava | - | - |
![]() | SK Slovan Bratislava | - | - |
![]() | FC Barcelona | 120 | 1.88 |
![]() | Athletic Bilbao | 96 | 1.98 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SK Slovan Bratislava | - | - |
![]() | Slavia Prag | - | - |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Bellingham bellt da ganz laut.
— Marco Hagemann, DAZN, im CL-Spiel Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam (1:3) über Jude Bellingham.