Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaftsspiele | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | EM-Qualifikation | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation: Europa | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | WM | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Confederations Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | EM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 42 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Ein Ramos würde dem Spiel gut tun.
— Wolff-Christoph Fuß im Spiel Real Madrid gegen FC Chelsea (1:1)