Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1’457 | 9/12 | |||
03.05.09 - Premier Liga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | FK Rostow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |||
25.04.09 - Premier Liga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:1x | Khimki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.04.09 - Premier Liga - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Lok. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
05.04.09 - Premier Liga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:0x | Tomsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
22.03.09 - Premier Liga - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Saturn Ramensk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |||
14S7U4N40:1825 |
Auch wenn hier der Fußballgott steht: Ich muss mal durch.
— Michael Büskens, Schalke 04, dem nach einem Spiel Jürgen ,,Fußballgott" Kohler im Weg stand.