Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2026 - 2022 | ![]() | Academico Viseu | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 8S6U9N1123 | |||
2022 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 20 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2021 | ![]() | Academico Viseu | 9 Monate | |
Bilanz | 8S6U9N523 | |||
2021 - 2020 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 1 Jahr | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - 2020 | ![]() | Borussia Mönchengladbach II | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 3S2U3N18 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Borussia Mönchengladbach U19 | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 8S3U2N413 | |||
Junge, lass mich mal ran, als Trainer weißt du nie, wie lange du noch da bist...
— Rainer Zobel, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, zu seinem Spieler Thomas Vogel, der die ,,Einstands-Runde" für das Team bezahlen wollte...