Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2020 | ![]() | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 4 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 2S3U7N012 | |||
2017 | ![]() | Malatyaspor | 1 Monat | |
Bilanz | 22S20U29N071 | |||
2017 - 2015 | ![]() | AC Le Havre | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 19S13U11N043 | |||
2015 | ![]() | Dinamo Bukarest | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2010 | ![]() | Clermont Foot | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 14S9U6N029 | |||
2010 - 2009 | ![]() | Girondins Bordeaux | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - 2008 | ![]() | FC Libourne | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - 2006 | ![]() | US Quevilly-Rouen Métropole | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2005 | ![]() | Vitoria Setubal | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - (not set) | ![]() | Malatyaspor | 4 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 22S20U29N071 | |||
2017 - (not set) | ![]() | Dinamo Bukarest | 7 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich habe gebetet, nicht eingewechselt zu werden.
— Jürgen Ey, ehemals Bayern München, zum Pokalsieger-Achtelfinale beim FC Liverpool . Die Münchner verloren 0:3.