Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Bayern | 17 | 1.71 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Nürnberg II | 106 | 1.50 |
![]() | 1. FC Nürnberg II | 12 | 1.17 |
![]() | 1. FC Nürnberg II | 34 | 1.71 |
![]() | Energie Cottbus U19 | - | - |
Alle Vereine |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.