Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 549 | 0/1 | |||
02.08.18 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 6:02:0x | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.07.18 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:20:2x | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.07.18 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:21:0x | Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.07.18 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:00:0x | Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
05.07.18 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:4n.E.1:1x | St Josephs FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | |||
28.06.18 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
H | 1:11:1x | St Josephs FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
2S2U2N7:126 |
Gefühlt war es für mich ein typisches 0:0-Spiel, nur dass es eben 1:1 ausgegangen ist.
— Augsburgs Stürmer Florian Niederlechner nach einem 1:1 gegen den SC Freiburg.