Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 57 | 12 | 3 | 32 | 23 | 4 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ligat Ha´al | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Bayern | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 90 | 27 | 3 | 46 | 32 | 7 | 0 | 0 |
Wissen Sie, als der Canellas aus Offenbach in der Maschine saß, die nach Mogadischu entführt wurde, habe ich gedacht: Ich bin ja kein gläubiger Mensch, aber wenn es wirklich einen lieben Herrgott gibt, dann kenn der Gerechtigkeit...
— ,,Bestechungs-Opfer" Manfred Manglitz über Offenbachs Präsident Horst-Gregorio Canellas, der 1971 den Bundesliga-Skandal enthüllte.