Spiele / Startelf
Ein
2Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Abstiegsrunde | 5 | 4 |
![]() | Premier League | 4 | 0 |
![]() | NB 1 | 3 | 1 |
![]() | Conference League Play-offs | 2 | 1 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Cliftonville | 2024 - 2025 | |
![]() | Sandvikens IF | 2023 | |
![]() | Balzan Youths | 2020 - 2023 | |
![]() | Zalaegerszegi TE | 2020 | |
Alle Vereine |
Ich bin so ein verdammt talentierter Kerl. Vielleicht fange ich an zu malen oder sowas.
— Sir Alex Ferguson auf die Frage, was er nach seinem Abschied vom Fußball tun werde.