Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allsvenskan | 184 | 9 | 34 | 17 | 14 | 25 | 0 | 0 |
![]() | Super League | 54 | 3 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 |
![]() | Tippeligaen | 17 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 15 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Superettan | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 1. Divisjon | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | NM Cup | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Abstiegsrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 317 | 15 | 41 | 47 | 39 | 52 | 1 | 0 |
Ich finde, dass ist ein bisschen schwer bestraft.
— Wolfsburgs neuer Trainer Mark van Bommel nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum über das Handspiel, das gleich zu Beginn dieser Partie zu einer Roten Karte für Bochum und Elfmeter für Wolfsburg führte.