Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fenerbahce Istanbul2026, 2022 - ?, 2024 | 49 | 6 | 5 | 32 | 19 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Fatih Karagümrük SK2021 - 2022, 2024 | 42 | 7 | 5 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Celta Vigo2017 - 2019, 2020 - 2021 | 50 | 1 | 2 | 32 | 14 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Olympiakos Piräus2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Galatasaray Istanbul2019 - 2020 | 17 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund2016 - 2017, 2016 | 19 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Nordsjælland2015 - 2016 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Gesamt | 190 | 17 | 15 | 102 | 71 | 32 | 2 | 1 |
Am Montag nehme ich mir vor, zur nächsten Partie zehn Spieler auszuwechseln. Am Dienstag sind es sieben oder acht, am Donnerstag noch vier Spieler. Wenn es dann Samstag wird, stelle ich fest, dass ich doch wieder dieselben elf Scheißkerle einsetzen muss wie in der Vorwoche.
— John Toshack