Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlanta United FC2025 - 2028 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() | FC Middlesbrough2023 - 2027 | 72 | 29 | 4 | 19 | 26 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Atalanta Bergamo2016 - 2017, 2018, 2019, 2020 - ?, 2020, 2023 | keine Daten | |||||||
![]() | FC St. Gallen2022 - 2023 | 34 | 16 | 4 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 |
![]() | SPAL Ferrara2021 - 2022 | 19 | 3 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Pro Patria2020 - 2021, 2020 - 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | US Pianese2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Imolese Calcio2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Carrarese Calcio2019 | keine Daten | |||||||
![]() | AC Pistoiese2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | US Pistoiese 19212018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Delfino Pescara 19362017 - 2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 136 | 54 | 9 | 41 | 56 | 25 | 0 | 0 |
Ich knie mich voll rein für die Jungs - und natürlich auch für mich.
— Will Lemke, Manager Werder Bremen, bei seinem Amtsantritt.