Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Metropolitanos2022 - 2025 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Mineros de Guayana2018 - 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Lara2015 - 2018 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dep. La Guaira2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Carabobo FC2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Aragua FC2010 | keine Daten | |||||||
![]() | Llaneros de Guanare EF2010 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Caracas FC2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Deportivo Tachira2006 - 2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 13 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Dortmund wird im Januar nicht mehr international vertreten sein.
— Sky-Experte Dietmar Hamann über den BVB, der am 7. Mai 2024 in Paris das Champions-League-Finale erreichte.