Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 127 | 3 | 9 | 23 | 2 | 1 | 8’737 | 30/23 | |||
08.03.20 - Premier Liga - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Jekaterinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.03.20 - Premier Liga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.11.19 - Premier Liga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:32:1x | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
26.10.19 - Premier Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | FK Rostow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.19 - Premier Liga - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
30.09.19 - Premier Liga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Terek Grosny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
22.09.19 - Premier Liga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 2:30:1x | Dyn. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
14.09.19 - Premier Liga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Lok. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
31.08.19 - Premier Liga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
26.08.19 - Premier Liga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Jekaterinburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
51S29U47N181:153127 |
Auch wenn die Mannschaft 14:0 vorne liegt, der Lothar Matthäus kann sie immer noch verstärken.
— Franz Anton Beckenbauer, Präsident des FC Bayern, über das Comeback von Lothar Herbert Matthäus.