Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 8/9 | |||
04.03.17 - SuperLiga - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | FK Surdulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
04.12.16 - SuperLiga - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | R. S. Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
03.05.16 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | R. S. Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
28.04.16 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
23.04.16 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Radnicki Nis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
16.04.16 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | FK Surdulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
10.04.16 - SuperLiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
19.03.16 - SuperLiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | FK Jagodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
12.03.16 - SuperLiga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | P. Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
05.03.16 - SuperLiga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:13:0x | Mladost Lucani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
5S4U9N17:2018 |
Ich habe damals nicht auf die Signale meines Körpers gehört, weil ich nicht geglaubt habe, dass das Schienbein noch ein drittes Mal brechen könnte.
— Alexander Zickler, ehemals Bayern München und RB Salzburg, über seine Karriere und Verletzungen.