Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2028 - 2025 | ![]() | Carlisle United | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2026 - 2024 | ![]() | FC Blackpool | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 12S6U3N121 | |||
2024 | ![]() | AFC Sunderland | 6 Monate | |
Bilanz | 35S18U24N077 | |||
2024 - 2023 | ![]() | Derby County | 4 Monate | |
Bilanz | 1S1U0N02 | |||
2021 | ![]() | FC Blackpool | 3 Monate | |
Bilanz | 12S6U3N221 | |||
2021 - 2019 | ![]() | AFC Sunderland | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | 35S18U24N077 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Grimsby Town | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 | ![]() | AFC Sunderland | 1 Monat | |
Bilanz | 35S18U24N077 | |||
2023 - (not set) | ![]() | AFC Sunderland | 1 Jahr 9 Monate | |
Bilanz | 35S18U24N1077 | |||
Es ist okay, dass nicht mehr Treffer gefallen sind. Das wäre in einer leicht zu euphorisierenden Stadt wie Dortmund nur schwer zu erklären gewesen.
— Jürgen Klopp