Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lamia | 40% | 20% | 40% | 1.4 |
![]() | OFI Kreta | 0% | 75% | 25% | 0.8 |
![]() | Asteras Tripolis | 25% | 50% | 25% | 1.2 |
![]() | PAS Ioannina | 0% | 25% | 75% | 0.2 |
![]() | Panetolikos | 0% | 25% | 75% | 0.2 |
![]() | Volos Nps | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | AEK Athen | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Atromitos Athen | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | Apollon Smyrnis | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Panionios Athen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Ionikos Nikea | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | AE Larisa | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | APO Levadiakos | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Panserraikos 1964 | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | AE Kifisias | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 19% | 36% | 44% |
Die haben geputzt, da haste manchen Samstagnachmittag gedacht: Mensch, ich geh lieber ins Parkcafé.
— Hannes Bongartz über das Kölner Abwehr-Duo Heinz Simmet und Hansi Sturm.