Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afrika-Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | WM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation: Afrika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Confederations Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Die jungen Leute sprechen schon gut Hochdeutsch. Die älteren sprechen oft so sehr Bayerisch, das ich sie nicht verstehe. Ich nicke dann einfach.
— Michael Ballack über seine Verständigungsprobleme im Freistaat Bayern