Dušan Tadić
Martin Ødegaard
Spiele | 31 |
Tore | 11 |
Vorlagen | 12 |
Minuten | 2’212 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 27 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 2’136 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 907 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 708 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 314 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 195 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 34 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 157 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn du entertained werden willst, dann zieh' nach München, geh' abends zu DSDS - oder hol' dir ne Bratwurst.
— Christoph Kramer zu den Pfiffen gegen die eigene Mannschaft im Spiel gegen den FC Augsburg