Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Proleter Novi Sad2018 - 2019 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Radnik Surdulica2018 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Gornik Leczna2016 - 2017 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OFK Belgrad2016 | keine Daten | |||||||
![]() | NK Osijek2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Levadia Tallinn2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Gazovik Orenburg2011 - 2012, 2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Borac Banja Luka2010 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 21 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Wie das im Sport halt so ist: erst gratulieren, dann den Schläger zertrümmern - und anschließend geht's weiter.
— Bernd Krauss auf die Frage, wie er beim Tennis mit Niederlagen umgehe