Dragan Zarkovic
Saša Stojanović
Spiele | 72 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5’989 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 125 |
Tore | 20 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 7’702 |
Gelbe Karten | 14 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 9 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 720 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 451 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 235 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 56 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Meine Mutter jammert immer, dass Fußball mehr Unglück und Tränen über die Stewarts gebracht habe als alle Weltkriege und Naturkatastrophen.
— Sir Rod Stewart, Fan von Celtic Glasgow und Beinahe-Profi von Brentford FC