Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Chinese Super League | 43 | 0.38 |
![]() | A gruppa | 15 | 1.67 |
![]() | SuperLiga | 10 | 1.30 |
![]() | Super League | 3 | 2.33 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Lokomotive Sofia | 17 | 1.53 |
![]() | AO Kavala 1965 | 3 | 2.33 |
![]() | Jiangsu Suning | 21 | 1.52 |
![]() | Changchun Yatai | 4 | 0.50 |
Alle Vereine |
Ist das ein Gerücht oder ein Fakt? Es gibt jedenfalls Leute, die schwören Stein und Bein, dass es exakt so gewesen ist.
— BVB-Tor-Held Lars Ricken in einem Kicker-Interview zum Gerücht, wonach Bayern-Macher Uli Hoeneß im Champions-League-Finale 1997 beim 2:1-Anschlusstreffer von Alessandro del Piero jubelnd hochsprang.