Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32 | 9 | 126 | 8 | 1 | ||||
18.02.07 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||
Bielefeld | 1:31:2 | VfL Bochum | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
10.02.07 - Regionalliga Nord - 21. Spieltag | |||||||||
Düsseldorf | 2:01:0 | Osnabrück | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
03.02.07 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||
Frankfurt | 0:00:0 | Mainz | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
27.01.07 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||
Hertha BSC | 2:11:1 | Wolfsburg | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
21.01.07 - 2. Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||
TuS Koblenz | 1:10:0 | Duisburg | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
16.12.06 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||
Cottbus | 0:00:0 | Stuttgart | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
08.12.06 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||
Leverkusen | 2:11:1 | Hertha BSC | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
26.11.06 - 2. Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||
Freiburg | 1:30:0 | Offenbach | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
19.11.06 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||
Bielefeld | 0:00:0 | Wolfsburg | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
11.11.06 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||
Hertha BSC | 3:31:2 | VfL Bochum | 0 | 13 | 1 | 0 |
Mir schmeckt kein Bier mehr.
— Günter ,,Oskar" Siebert, Präsident des FC Schalke 04 und Besitzer einer Bierkneipe, nach einer Niederlage.