Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 6 | 95 | 1 | 7 | ||||
25.05.03 - 2. Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||
Ahlen | 2:11:1 | Oberhausen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.05.03 - Regionalliga Süd - 34. Spieltag | |||||||||
Darmstadt | 3:01:0 | Elversberg | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
20.04.03 - 2. Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||
Eintr. Trier | 0:10:0 | Freiburg | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
05.04.03 - Regionalliga Süd - 28. Spieltag | |||||||||
Neunkirchen | 0:10:1 | St. Kickers | 0 | 5 | 0 | 3 | |||
15.03.03 - Regionalliga Süd - 25. Spieltag | |||||||||
Unterhaching | 5:12:0 | FC Bayern II | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
09.03.03 - 2. Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||
Reutlingen | 2:00:0 | Oberhausen | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
16.02.03 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||
Cottbus | 3:00:0 | Hannover | 0 | 7 | 0 | 1 | |||
10.02.03 - 2. Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||
Köln | 3:31:0 | Aachen | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
08.12.02 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||
M'gladbach | 1:01:0 | Hannover | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
09.11.02 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||
Schalke | 0:10:0 | Leverkusen | 1 | 7 | 0 | 1 |
Sie können gerne den Ball mit nach Hause nehmen, ich behalte die Trophäe.
— José Mourinho, Trainer Inter Mailand, zur Frage, was er zu 77 Prozent Ballbesitz des FC Bayern im Champions-League-Finale 2010 sagt...