Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | Dagenham & Redbridge | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | Shrewsbury Town | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | ![]() | Colchester United | 7 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2016 - 2015 | ![]() | FC Gillingham | 11 Monate | |
Bilanz | 6S3U9N218 | |||
2014 - 2009 | ![]() | FC Port Vale | 5 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | ![]() | Brighton and Hove Albion | 29 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | ![]() | Dagenham & Redbridge | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2008 - 2006 | ![]() | Brighton and Hove Albion | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Der neue Rahmenterminkalender ist so voll, da gibt es in den nächsten zwei Jahren keinen Termin, an dem man mit seiner Frau Kaffee trinken kann.
— Ewald Lienen