Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slask Wroclaw2018 - 2019 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | MKS Zaglebie Lubin2013 - 2017 | 48 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
![]() | FK Rad Belgrad2008 - 2010 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Hajduk Kula2008 | keine Daten | |||||||
![]() | Vojvodina Novi Sad2006 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | Polonia Warschau2013 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | 87 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 |
Beim 3:0 für Frankfurt habe ich beinahe das Headset rausgerissen.
— RTL-Reporter Marco Hagemann zum Spiel FC Barcelona - Eintracht Frankfurt (2:3) in der Europa League.