Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhetysu Taldykorgan2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Schachtjor Karaganda2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | KS Kukesi2018 - 2019 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KF Skënderbeu Korça2017 - 2018 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Flamurtari Vlore2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | KMSK Deinze2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | VC Eendracht Aalst 20022013 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | Sportkring Sint-Niklaas2011 - 2012 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ich weiß gar nicht, ob er mich gemeint hat.
— David Alaba, Real Madrid, in SPORT BILD, über Karl-Heinz Rummenigge, der angedeutet haben soll, dass ihm 19,5 Mio. Jahresgehalt beim FC Bayern nicht ausgereicht hätten...