Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KFC Komarno 2018, 2022 - ? | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana2020 - 2021, 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Dac 1904 Dunajska Streda2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019, 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ergotelis2019 - 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MFK Zemplin Michalovce2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Zemplin Michalovce2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KFC Komorn2018 | keine Daten | |||||||
![]() | SFM Senec2015 - 2017 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ich war froh, dass wir den FC Bayern gleich im ersten Spiel hatten. Wenn diese Star-Truppe erst mal eingespielt ist, hat man kaum eine Chance.
— Felix Magath nach einem 2:1 mit dem HSV über den FC Bayern am 18. Spieltag.