Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Leningradets2024 - 2025, 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Arsenal Tula2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | Baltika Kaliningrad2022 - 2023, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SKA-Khabarovsk2020 - 2022 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Khimki2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | JK Trans Narva2015 - 2017, 2018 - 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FK Istiklol2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Istiqlol Dushanbe2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Tosno2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kovac hat uns in den Arsch getreten.
— BVB-Stürmer Karim Adeyemi über die Wende unter Trainer Niko Kovac.