Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||||
21.03.03 - 2. Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||
St. Pauli | 1:21:1 | Reutlingen | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.03.01 - 2. Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||
St. Pauli | 3:01:0 | Chemnitz | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
25.02.00 - 2. Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||
VfL Bochum | 2:00:0 | St. Pauli | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
28.11.99 - 2. Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||
St. Pauli | 3:11:0 | Karlsruhe | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
12.03.99 - 2. Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||
Bielefeld | 0:00:0 | St. Pauli | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
20.12.98 - 2. Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||
St. Pauli | 0:20:1 | Fürth | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
05.04.98 - 2. Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||
St. Pauli | 0:00:0 | St. Kickers | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ich liege nie falsch, ich habe eine sehr weiche Matratze zu Hause.
— Sky Austria-Experte Alfred ,,Fredl" Tatar