Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||||
21.03.03 - 2. Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||
St. Pauli | 1:21:1 | Reutlingen | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
14.10.01 - 2. Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||
Mainz | 2:11:1 | Reutlingen | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
15.04.01 - 2. Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||
Fürth | 1:00:0 | Reutlingen | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
23.09.00 - 2. Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||
Mannheim | 1:10:1 | Reutlingen | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ich habe neben Franz Beckenbauer in der Kabine gesessen, ich habe gesagt: Wenn wir heute hier fünf Stück kriegen, ist das schon eine echte Sensation.
— Günter Theodor Netzer vor dem EM-Viertelfinale England - Deutschland (1:3)