Diogo Jota
Ángel Correa
Spiele | 28 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1’375 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 781 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 260 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 264 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 221 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 311 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 237 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.
— Thomas Delaney nach seinem Dreierpack beim 5:2-Sieg mit Werder Bremen in Freiburg