Dimitrios Pelkas
Víctor Díaz
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 281 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 230 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 240 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 238 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 297 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 124 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 13 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ein Rückpass wegen dem du in der Kreisliga vom Platz genommen wirst.
— Hansi Küpper, Sky-Reporter, beim Spiel Darmstadt 98 gegen Werder Bremen.