Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akropolis IF2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | Panserraikos 19642016 | 16 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Agrotikos Asteras 19322015 - 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AE Larisa2015 | keine Daten | |||||||
![]() | APO Levadiakos2013 - 2015 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Iraklis Saloniki2006 - 2010 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 22 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Als das erste Tor fiel, war ich glücklich. Beim zweiten bin ich durchgedreht. Beim dritten habe ich mich umgeschaut: 'Okay, was sagt ihr jetzt?' Und beim vierten, dem Fallrückzieher-Tor, habe ich mir dann nur noch gedacht: 'Das war's. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun könnte.'
— Zlatan Ibrahimovic über seine vier Toren gegen England im November 2012, als er unter anderem per Fallrückzieher aus fast 30 Metern traf.