Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5’820 | 0/0 | |||
03.12.16 - FA Cup - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:00:0x | Milton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.16 - League One - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Sheffield U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.11.16 - League One - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:50:2x | Bristol Rovers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.16 - EFL Trophy | |||||||||||
A | 4:3n.E.1:1x | Colchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
17S18U29N74:8864 |
Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen.
— Marco Reus, BVB, über einen Zweikampf mit Emre Can und Leroy Sané (FC Bayern).