Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Frauen-Bundesliga | 66 | 1.73 |
![]() | Regionalliga West | 39 | 1.08 |
![]() | 2. Bundesliga | 14 | 0.86 |
![]() | Oberliga Niederrhein | 14 | 0.50 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Remscheid | 14 | 0.86 |
![]() | SC Bad Neuenahr | 66 | 1.73 |
![]() | 1. FC Kaan-Marienborn 07 | - | - |
![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | 39 | 1.08 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
12Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 228 | 19 |
![]() | Bundesliga | 22 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 13 | 2 |
![]() | Bundesliga Relegation | 1 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | MSV Duisburg | 101 | 3 |
![]() | FC Schalke 04 | 70 | 7 |
![]() | Alemannia Aachen | 40 | 6 |
![]() | Arminia Bielefeld | 31 | 5 |
Alle Vereine |
Oliver Kahn stört sich doch nicht daran, wenn Uli Hoeneß vom Tegernsee mal wieder was rüber brüllt.
— Ex-Bayernprofi Sandro Wagner über die neuen Machtverhältnisse in München.