Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TuS Celle FC1969 - 1971 | keine Daten | |||||||
![]() | New York Generals1969 | keine Daten | |||||||
![]() | Pittsburgh Phantoms1968 | keine Daten | |||||||
![]() | Schwarz-Weiß Essen1964 - 1967 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arminia Hannover1962 - 1964 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auch größenmäßig ist es der größte Nachteil, dass die Torhüter in Japan nicht die allergrößten sind.
— Claus Lufen