Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2022 | ![]() | CA Velez Sarsfield | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 3S9U9N121 | |||
2022 | ![]() | Atletico Mineiro MG | 5 Monate | |
Bilanz | 1S2U0N03 | |||
2022 - 2020 | ![]() | Cagliari Calcio | 1 Jahr 3 Monate | |
Bilanz | 11S9U20N140 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Inter Mailand | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | 22S8U6N236 | |||
2019 - 2010 | ![]() | Atletico Madrid | 8 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | 212S74U75N23361 | |||
2010 - 2007 | ![]() | FC Villarreal | 3 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 56S28U27N4111 | |||
2007 - 2006 | ![]() | Nacional Montevideo | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2003 | ![]() | CA Cerro Montevideo | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Wir haben Dame hier im Raum!
— Aleksandar Ristic, Trainer von Eintracht Braunschweig, will auf der Pressekonferenz keine Auskunft über die Unterleibsverletzung seines Spielers Bernd Gorski geben...