Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2004 - 2003 | ![]() | FC Turin | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2003 - 2001 | ![]() | AS Rom | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 7S10U2N219 | |||
2001 - 1998 | ![]() | AC Parma | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 41S23U22N1086 | |||
1998 - 1992 | ![]() | Lazio Rom | 5 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 87S50U51N36188 | |||
1992 - 1991 | ![]() | AC Mailand | 11 Monate | |
Bilanz | 16S3U1N420 | |||
1991 - 1990 | ![]() | AC Florenz | 11 Monate | |
Bilanz | 8S13U11N832 | |||
1990 - 1989 | ![]() | AC Mailand | 11 Monate | |
Bilanz | 16S3U1N220 | |||
Wenn zwei den Elfer schießen wollen, ist es besser als wenn elf Spieler Sportschokolade in der Hose haben.
— Hertha-Trainer Pal Dardai über den Elfmeter-Zoff zwischen Dodi Lukebakio und Davie Selke.