Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfB Homberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Sportfreunde Siegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Westfalia Herne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SpVgg Herten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Duisburg 48/99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | TSV Marl-Hüls | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | STV Horst-Emscher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Nichts ist mehr zu ersetzen wie Siege.
— Jürgen Klinsmann