Denzel Dumfries
Santiago Pierotti
Spiele | 32 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 2’220 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 36 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’940 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 973 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 58 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 426 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 93 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wir haben eine Wolke erwischt, die uns durch das Turnier trägt.
— Bundestrainer Berti Vogts nach dem mühsamen 2:0-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA bei der WM 1998 in Frankreich. Deutschland schied im Viertelfinale aus...