Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vardar Skopje2015 - 2018, 2020 - 2021 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Makedonija Skopje2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Tirana2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Khazar Lenkoran2014 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Horizont Turnovo2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Pierikos FC2011 - 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AE Veria2010 - 2011 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Agrotikos Asteras 19322008 - 2010 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 27 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Der Rasen hatte schon beim Aufwärmen leicht geschmatzt und man konnte riechen, dass es hart umkämpft wird.
— Thomas Müller, FC Bayern, vor einem schmucklosen 1:0 bei Hertha BSC über die Platzverhältnisse im Berliner Olympiastadion.