Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||
18.11.24 - Nations League | |||||||||
Kroatien | 1:10:1 | Portugal | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10.09.24 - Nations League | |||||||||
Niederlande | 2:21:2 | Deutschland | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
22.09.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||
Kroatien | 2:10:0 | Dänemark | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
11.10.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||
Schottland | 1:00:0 | Slowakei | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
05.09.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||
Portugal | 4:11:0 | Kroatien | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
06.09.18 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||
Slowenien | 1:21:1 | Bulgarien | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wir hatten zu viele Stürmer, die nur mit dem Arsch wackeln.
— Klaus Schlappner, Trainer Waldhof Mannheim, über die Verpflichtung von Angreifer Bernd Klotz.