Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2/3 | |||
20.10.22 - Coppa Italia - 2. Runde | |||||||||||
A | 4:2n.V.2:2x | Cremonese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
08.08.22 - Coppa Italia - 1. Runde | |||||||||||
H | 3:22:1x | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.07.22 - Coppa Italia - Vorrunde | |||||||||||
H | 3:12:0x | Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.08.21 - Coppa Italia - 1. Runde | |||||||||||
A | 4:23:1x | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
03.12.19 - Coppa Italia - 4. Runde | |||||||||||
A | 2:01:0x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
11.08.19 - Coppa Italia - 2. Runde | |||||||||||
H | 3:02:0x | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
3S0U3N13:136 |
Wenn ich es auswählen dürfte, würde ich sie schon drinlassen.
— Marco Reus, BVB, auf die Frage, ob er das Revierderby gegen den designierten Absteiger Schalke 04 vermissen wird.