Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shrewsbury Town2025 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Wycombe Wanderers2019 - 2025 | 186 | 16 | 11 | 76 | 39 | 13 | 0 | 1 |
![]() | Queens Park Rangers2017 - 2018, 2019 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Milton Keynes Dons2019 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Portsmouth2018 - 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Exeter City FC2013 - 2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Staines Town FC2011 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Lewes FC2008 - 2011 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 211 | 18 | 11 | 87 | 48 | 15 | 0 | 1 |
Als er auf der Seite vor der Trainerbank spielte, ging's ganz ordentlich. Später war dann Dr. Oetker zu Besuch.
— Hannes Bongartz, Trainer Wattenscheid 09, über seinen Abwehrspieler Carsten Wolters.