Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Coupe de France | 19 | 0.50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Pau FC | - | - |
![]() | Pau FC | 3 | 1.00 |
![]() | Bergerac Perigord Fc | 2 | 1.50 |
![]() | FC Fleury 91 | 2 | 1.50 |
Alle Vereine |
Calmund und Völler in der Grundlosigkeit ihrer Sprachfülle.
— Werner Hansch, SAT 1, beim legendären Bundesliga-Finale SpVgg Unterhaching gegen Bayer Leverkusen (2:0) mit Blick auf die Leverkusener Verantwortlichen Reiner Calmund und Rudi Völler auf der Tribüne.